Tarifs mensuel HT par département
| Département | Tarif mensuel hors tva |
|---|---|
| 01 - Ain | 79 € |
| 02 - Aisne | 75 € |
| 03 - Allier | 65 € |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 69 € |
| 05 - Hautes-Alpes | 65 € |
| 06 - Alpes-Maritimes | 125 € |
| 07 - Ardèche | 75 € |
| 08 - Ardennes | 65 € |
| 09 - Ariège | 55 € |
| 10 - Aube | 69 € |
| 11 - Aude | 79 € |
| 12 - Aveyron | 50 € |
| 13 - Bouches-du-Rhône | 129 € |
| 14 - Calvados | 89 € |
| 15 - Cantal | 55 € |
| 16 - Charente | 69 € |
| 17 - Charente-Maritime | 85 € |
| 18 - Cher | 65 € |
| 19 - Corrèze | 65 € |
| 21 - Côte-d'Or | 79 € |
| 22 - Côtes-d'Armor | 79 € |
| 23 - Creuse | 55 € |
| 24 - Dordogne | 75 € |
| 25 - Doubs | 85 € |
| 26 - Drôme | 85 € |
| 27 - Eure | 79 € |
| 28 - Eure-et-Loir | 75 € |
| 29 - Finistère | 95 € |
| 30 - Gard | 99 € |
| 31 - Haute-Garonne | 110 € |
| 32 - Gers | 65 € |
| 33 - Gironde | 89 € |
| 34 - Hérault | 115 € |
| 35 - Ille-et-Vilaine | 95 € |
| 36 - Indre | 59 € |
| 37 - Indre-et-Loire | 89 € |
| 38 - Isère | 105 € |
| 39 - Jura | 69 € |
| 40 - Landes | 79 € |
| 41 - Loir-et-Cher | 69 € |
| 42 - Loire | 95 € |
| 43 - Haute-Loire | 59 € |
| 44 - Loire-Atlantique | 95 € |
| 45 - Loiret | 89 € |
| 46 - Lot | 59 € |
| 47 - Lot-et-Garonne | 75 € |
| 48 - Lozère | 50 € |
| 49 - Maine-et-Loire | 85 € |
| 50 - Manche | 75 € |
| 51 - Marne | 79 € |
| 52 - Haute-Marne | 59 € |
| 53 - Mayenne | 69 € |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 85 € |
| 55 - Meuse | 59 € |
| 56 - Morbihan | 89 € |
| 57 - Moselle | 95 € |
| 58 - Nièvre | 59 € |
| 59 - Nord | 125 € |
| 60 - Oise | 99 € |
| 61 - Orne | 69 € |
| 62 - Pas-de-Calais | 115 € |
| 63 - Puy-de-Dôme | 79 € |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | 89 € |
| 65 - Hautes-Pyrénées | 69 € |
| 66 - Pyrénées-Orientales | 95 € |
| 67 - Bas-Rhin | 105 € |
| 68 - Haut-Rhin | 99 € |
| 69 - Rhône | 129 € |
| 70 - Haute-Saône | 65 € |
| 71 - Saône-et-Loire | 75 € |
| 72 - Sarthe | 79 € |
| 73 - Savoie | 95 € |
| 74 - Haute-Savoie | 110 € |
| 75 - Paris | 150 € |
| 76 - Seine-Maritime | 99 € |
| 77 - Seine-et-Marne | 115 € |
| 78 - Yvelines | 130 € |
| 79 - Deux-Sèvres | 69 € |
| 80 - Somme | 85 € |
| 81 - Tarn | 69 € |
| 82 - Tarn-et-Garonne | 69 € |
| 83 - Var | 115 € |
| 84 - Vaucluse | 99 € |
| 85 - Vendée | 85 € |
| 86 - Vienne | 79 € |
| 87 - Haute-Vienne | 65 € |
| 88 - Vosges | 69 € |
| 89 - Yonne | 69 € |
| 90 - Territoire de Belfort | 75 € |
| 91 - Essonne | 135 € |
| 92 - Hauts-de-Seine | 145 € |
| 93 - Seine-Saint-Denis | 140 € |
| 94 - Val-de-Marne | 140 € |
| 95 - Val-d'Oise | 130 € |
Source : https://upsolaire.fr/ux/espace-pros/grille-de-tarifs/
Tarifs indicatifs mensuels pour devenir artisan partenaire UpSolaire.
Cet abonnement mensuel comprend :
Les appels et les demandes de devis en ligne provenant des clients du département concerné,
dans les secteurs d’activité suivants : nettoyage de panneaux solaires,
nettoyage de gouttières et nettoyage / démoussage de toiture.
